Growth Italia - CLASSIFICA CAPITALIZZAZIONI


Capitalizzazione complessiva (in ml di euro): 9.586,1
Valori aggiornati alla chiusura del 29/05/2023


Posiz. Titolo Capitalizz. (ml. di euro) Var.% a 12 mesi Note (AdC)
1 Comer Ind 914,8 -5,05 %
2 Franchi Umberto Marmi 256,1 -11,36 %
3 Italian Wine Brands 215,2 -1,08 %
4 Cy4Gate 201,1 -1,84 %
5 Energy 196,3 14,06 %
6 Intred 190,4 -10,78 %
7 Fope 187,9 4,81 %
8 Labomar 182,1 15,2 %
9 E-Novia 150,9
10 Masi Agricola 144,7 3,44 %
11 Racing Force 143,9 -3,11 %
12 Sciuker Frames 138,1 -1,24 %
13 Industrial Stars of Italy 4 138,0 -1,96 %
14 Almawave 137,6 0,86 %
15 Rosetti Marino 136,0
16 EdiliziAcrobatica 134,7 -7,69 %
17 Innovatec 124,6 -8,69 %
18 Unidata 123,2 1,01 %
19 Cyberoo 119,4 108,36 %
20 Reway Group 119,0 12,94 %
21 Ala 117,4 4 %
22 ABP Nocivelli 112,1 -3,15 %
23 Digital360 107,3 11,06 %
24 Defence Tech 106,0 1,71 %
25 Pattern 99,8 0,72 %
26 Medica 98,0 0 %
27 Sebino 95,7 1,42 %
28 Relatech 92,7 0,46 %
29 Finlogic 87,8 0 %
30 ReeVo 87,2 25,45 %
31 Omer 86,3 4,89 %
32 Growens 86,2 -2,43 %
33 Intermonte Part 83,3 -10,1 %
34 Portobello 81,1 7,44 %
35 Powersoft 80,8 -3,52 %
36 Iniziative Bresciane 78,1 -5,06 %
37 Talea Group 76,7 1,81 %
38 Doxee 74,2 4,87 %
39 DHH 73,1 -3,82 %
40 Cofle 70,8 4,54 %
41 Gentili Mosconi 70,5 -2,11 %
42 Directa Sim 67,5 1,23 %
43 Culti Milano 64,4 4,78 %
44 Officina Stellare 62,9 -7,96 %
45 Bifire 61,4 3,52 %
46 Gibus 61,1 -8,95 %
47 Ecomembrane 60,1 -3,45 %
48 Cover 50 59,4 0,74 %
49 Giglio.com 59,3 -5,59 %
50 Eviso 58,0 2,62 %
51 Star7 57,8 -6,97 %
52 Ilpra 56,8 -3,67 %
53 First Capital 54,9 0,52 %
54 Expert.Ai 53,7 5,06 %
55 MeglioQuesto 52,6 -8,59 %
56 Comp dei Caraibi 52,1 -17,77 %
57 Esautomotion 52,0 -4,01 %
58 Shedir Pharma 51,9 -8,83 %
59 Spindox 51,6 -3,91 %
60 Altea Green P 49,8 -20,84 %
61 RES 49,6
62 Pozzi Milano 49,1 -4,3 %
63 Magis 49,0 -6,66 %
64 Iscc Fintech 48,2 3,31 %
65 Promotica 48,2 1,42 %
66 Vantea Smart 47,2 16,61 %
67 Aton Green S 46,7 -0,95 %
68 Osai Automation 45,6 10,46 %
69 Svas Biosana 44,9 -13,94 %
70 Homizy 44,9
71 Solid World Group 44,8 15,71 %
72 Ind Chimiche F 42,3 -2,54 %
73 Renergetica 41,3 -17,07 %
74 Imprendiroma 41,2 -0,54 %
75 Fervi 40,9 5,22 %
76 Tps 39,9 0 %
77 Neosperience 39,1 9,67 %
78 Comal 39,0 -7,62 %
79 Planetel 38,8 -3,36 %
80 Maps 38,3 0,61 %
81 Allcore 38,0 5,37 %
82 Take Off 35,9 -26,28 %
83 Cube Labs 35,3 1,47 %
84 Yolo Group 35,0
85 Digital Magics 35,0 0 %
86 Digitouch 34,7 -6,71 %
87 Notorious Pictures 34,6 -7,22 %
88 Pasquarelli Auto 34,1
89 Ecosuntek 34,1 5,85 %
90 Tecma Sol 33,6 -39,06 %
91 Health Italia 32,9 8,09 %
92 Siav 32,5 -4,32 %
93 Valtecne 30,5 -8,42 %
94 Fae Technology 30,1 -5,31 %
95 Grifal 29,5 -1,9 %
96 ErreDue 29,2 9,61 %
97 Marzocchi Pompe 29,0 -1,33 %
98 Leone Film Group 27,5 -2,02 %
Posiz. Titolo Capitalizz. (ml. di euro) Var.% a 12 mesi Note (AdC)
99 Farmacosmo 27,5 -39,23 %
100 Creactives Group 27,0
101 Deodato.Gallery 26,9 -9,87 %
102 Casta Diva Group 26,7 30,76 %
103 S.I.F. Italia 26,6 10 %
104 H-Farm 26,4 -8,88 %
105 Acquazzurra 25,6
106 Idntt 25,0 -2,9 %
107 Matica Fintec 23,9 -12,09 %
108 Nusco 23,8 -8,57 %
109 FOS 23,4 -4,46 %
110 Datrix 22,8 -6,29 %
111 Nvp 22,5 -4,51 %
112 Reti 22,4 -1,64 %
113 Gismondi 1754 22,4 -5,98 %
114 Iervolino & Lady Bacardi E 21,1 -10,93 %
115 Websolute 20,9 0,99 %
116 Eles 20,7 -1,87 %
117 Lucisano Media Group 19,6 0 %
118 Redelfi 18,2 -2,26 %
119 Neurosoft 18,2 1,42 %
120 Circle 18,1 -0,88 %
121 Clabo 17,9 -6,46 %
122 Dba Group 17,9 1,96 %
123 Vimi Fasteners 17,5 -10,41 %
124 G.M. Leather 17,4 -6,6 %
125 Trawell Co 17,3 -3,06 %
126 Lindbergh 16,9 -3,17 %
127 Esi 16,2 -0,46 %
128 Ulisse Biomed 15,4 -6,58 %
129 Convergenze 15,4 -6,36 %
130 ABC Company 15,3
131 Dotstay 15,1
132 Bellini Nautica 14,9 1,73 %
133 Franchetti 14,9 24,22 %
134 Arterra Bioscience 14,8 -11,2 %
135 SosTravel.com 14,7 10,89 %
136 Destination Italia 14,2 -3,71 %
137 Monnalisa 14,0 -0,74 %
138 Eligo 13,8
139 Askoll Eva 13,8 -18,49 %
140 Longino & Cardenal 13,8 -14,06 %
141 Kolinpharma 13,3 -4,14 %
142 Confinvest 12,9 -6,59 %
143 Saccheria Franceschetti 12,5 6,05 %
144 Bfc Media 12,5
145 Premia Finance 12,1
146 TMP Group 11,6
147 Frendy Energy 11,5 -7,61 %
148 Radici 11,3 -14,66 %
149 Alfio Bardolla 11,0 -1,36 %
150 Gel 10,9 -7,87 %
151 Italia Independent 10,9 230,35 %
152 G Rent 10,7 -4,34 %
153 Poligrafici Printing 10,5
154 Lab F. Erfo 10,4 -1,69 %
155 High Quality Food 10,4 3,53 %
156 Tenax Int 10,4 1,85 %
157 Copernico 10,4 -4,54 %
158 Impianti 9,2 -1,64 %
159 Finanza.Tech 9,2 -18,58 %
160 CleanBnB 9,1 0,95 %
161 4Aim Sicaf 9,0 5,23 %
162 Agatos 8,8 -15,41 %
163 Rocket Sharing Company 8,8 -12,46 %
164 Friulchem 8,6 6,93 %
165 Alfonsino 8,1 -0,3 %
166 Eprcomunicazione 8,0 -9,49 %
167 Il Fatto 8,0 18,51 %
168 Estrima 6,9 -8,02 %
169 Int. Care company 6,6 -10,42 %
170 Gambero Rosso 6,6 6,04 %
171 Enertronica 6,6
172 SG Company 6,2 -1,59 %
173 MIT SIM 5,9
174 Telesia 5,8 -7,5 %
175 Prismi 5,7 54,37 %
176 Igeamed 5,7
177 Imvest 5,6 -19,35 %
178 Solutions Capital M Sim 5,6 -0,79 %
179 TrenDevice 4,7 -5,79 %
180 Portale Sardegna 4,5 -3,33 %
181 CrowdFundMe 4,1 -8,39 %
182 Mondo Tv Suisse 4,1 -7,3 %
183 Jonix 4,0 -20,51 %
184 Ambromobiliare 3,6 0 %
185 Softec 3,2 -2,3 %
186 UCapital24 2,7 -4,52 %
187 Go Internet 2,2 -22,05 %
188 Casasold 2,1 0,56 %
189 Mondo Tv France 1,4 -17,72 %
190 4Aim Sicaf Comp 2 C 1,1
191 Visibilia Editore 1,1 56 % AdC
192 Illa 0,7
193 Fenix Entertainment 0,5 -57,46 %
194 Fenix Entertainment 0,5 -57,46 %
195 Ki Group 0,5
196 The Lifestyle Gp 0,2 -38,33 %

AdC: segnala gli aumenti di capitale a titolo oneroso in corso; poiche' genereranno un nuovo numero di azioni in funzione del grado di adesione risultante al termine dell'operazione, la capitalizzazione corrente non e' in grado di rappresentare correttamente il valore complessivo di borsa dei titoli che riportano AdC nel campo Note.