Growth Italia - CLASSIFICA CAPITALIZZAZIONI


Capitalizzazione complessiva (in ml di euro): 8.293,2
Valori aggiornati alla chiusura del 06/09/2024


Posiz. Titolo Capitalizz. (ml. di euro) Var.% a 12 mesi Note (AdC)
1 Next Geosol Europe 319,0 0,73 %
2 BolognaFiere 243,5
3 Italian Wine Brands 206,2 0,92 %
4 Ala 184,2 -1,92 %
5 Reway Group 179,2 11,15 %
6 Franchi Umberto Marmi 179,0 -2,67 %
7 Rosetti Marino 175,2
8 Powersoft 171,7 -9,27 %
9 I.Co.P 161,6 0 %
10 Intred 157,2 -0,4 %
11 Fope 150,1 2,96 %
12 Sicily by Car 140,1 0,93 %
13 Masi Agricola 139,9 2,35 %
14 Expert.Ai 136,2 5,9 %
15 ABP Nocivelli 129,7 -0,93 %
16 Eviso 127,3 0 %
17 Cyberoo 125,1 -3,82 %
18 Almawave 120,5 3,34 %
19 DHH 119,1 -9,55 %
20 Omer 113,9 2,85 %
21 Altea Green P 109,3 10,03 %
22 Relatech 108,6 1,6 %
23 Racing Force 107,1 -5,78 %
24 E-Novia 101,5
25 Growens 95,7 -4,35 %
26 Innovatec 92,8 -1,83 %
27 Defence Tech 88,1 3,6 %
28 Pattern 85,0 -0,33 %
29 Intermonte Part 79,5 2,5 %
30 Edil San Felice 78,9 0 %
31 Iniziative Bresciane 76,5 2,08 %
32 EdiliziAcrobatica 74,0 1,62 %
33 Directa Sim 71,1 0,26 %
34 Misitano e Stracuzzi 71,0 -5,78 %
35 Fae Technology 67,8 0,78 %
36 Officina Stellare 66,5 3,28 %
37 RES 62,1 0,86 %
38 Magis 62,0 2,43 %
39 Energy 61,6 -7,69 %
40 Ilpra 61,4 0,99 %
41 Spindox 61,2 -1 %
42 Adventure 54,6
43 Star7 51,3 -3,38 %
44 Sciuker Frames 51,2 -0,65 %
45 Talea Group 49,0 6,86 %
46 Gentili Mosconi 47,9 -6,31 %
47 First Capital 47,7 -0,61 %
48 Bifire 47,5 -4,22 %
49 Comal 47,3 6,17 %
50 Kruso Kapital 46,8
51 Mare Engineering 46,1 -6,25 %
52 Tps 45,7 1,61 %
53 Shedir Pharma 43,7 1,05 %
54 Esautomotion 43,4 -0,27 %
55 Novamarine 43,2 -1,69 %
56 Svas Biosana 43,1 -2,53 %
57 Gibus 42,2 -2,99 %
58 Aton Green S 41,6 7,76 %
59 Redelfi 40,6 17,43 %
60 Homizy 40,4
61 Ecomembrane 40,1 -0,9 %
62 Franchetti 40,1 3,22 %
63 Cube Labs 39,9
64 Circle 39,7 9,13 %
65 Culti Milano 39,5 1,59 %
66 Fervi 38,1 2,04 %
67 Dba Group 35,3 6,96 %
68 Valtecne 34,8 0 %
69 Riba Mundo Tecnologia 34,3
70 Giglio.com 33,8 -10,98 %
71 Creactives Group 33,7
72 Planetel 33,2 -2,4 %
73 Ind Chimiche F 33,1 0 %
74 Maps 33,1 1,63 %
75 RedFish LongTerm Cap 32,8 4 %
76 Promotica 32,6 2,12 %
77 Lindbergh 31,8 2,74 %
78 Palingeo 31,2 0 %
79 Renovalo 30,9 -2,81 %
80 Cofle 29,8 -1,22 %
81 Solid World Group 29,6 -8,19 %
82 H-Farm 29,1 -6,12 %
83 Digitouch 27,5 2,32 %
84 Eles 27,0 -7,03 %
85 ABC Company 26,6 0,6 %
86 Iscc Fintech 26,6 -6,36 %
87 ErreDue 26,5 1,65 %
88 Neosperience 25,9 8,73 %
89 Espe 25,8 -2,01 %
90 Marzocchi Pompe 25,6 -1,5 %
91 SBE-Varvit 25,5 -1,73 %
92 Acquazzurra 25,4
93 Ecosuntek 25,3 2,07 %
94 Distrib. Elettrica Adriatica 25,2 7,19 %
95 Vantea Smart 25,2 3,71 %
96 Farmacosmo 24,6 2,9 %
97 IMD Intl Medical Devices 24,5 12,09 %
98 Pasquarelli Auto 24,1 13,05 %
99 Leone Film Group 23,9 3,06 %
100 Green Oleo 23,8 4,49 %
101 Casta Diva Group 23,6 -12,28 %
102 Nvp 23,6 4,72 %
103 Reti 23,5 1,62 %
104 Portobello 23,5 12,46 %
105 Allcore 23,3 5,42 %
106 Grifal 22,8 0 %
107 Digital Magics 22,7
Posiz. Titolo Capitalizz. (ml. di euro) Var.% a 12 mesi Note (AdC)
108 Idntt 21,2 5,34 %
109 Bellini Nautica 21,2 17,73 %
110 Ulisse Biomed 20,9 4,34 %
111 Doxee 20,7 -1,09 %
112 Health Italia 19,9 14,62 %
113 Siav 19,4 -13,11 %
114 Matica Fintec 19,2 10,75 %
115 Emma Villas 19,1 3,78 %
116 Lemon Sistemi 19,0 1,37 %
117 Notorious Pictures 18,7 0 %
118 Clabo 18,1 -4,05 %
119 Growens Opa 18,0
120 Nusco 18,0 0 %
121 Trawell Co 17,9 -6,56 %
122 La Sia 17,8 10,56 %
123 Tecma Sol 17,4 6,31 %
124 Yolo Group 17,3 8,73 %
125 Vimi Fasteners 17,0 -3,1 %
126 FOS 16,4 -4 %
127 Neurosoft 16,4 4,16 %
128 Alfio Bardolla 15,2 18,56 %
129 Lucisano Media Group 15,0 4,12 %
130 Cloudia Research 14,8 -5,33 %
131 Pozzi Milano 14,6 -17,64 %
132 E-Globe 14,5 -17,42 %
133 Bertolotti 14,4
134 G.M. Leather 14,4
135 Gismondi 1754 14,1 0 %
136 SosTravel.com 14,1 2,39 %
137 Osai Automation 14,0 -7 %
138 Longino & Cardenal 14,0 -7,43 %
139 Destination Italia 13,8 -2,09 %
140 Arterra Bioscience 13,3 2,04 %
141 Datrix 13,2 2,27 %
142 iVision Tech 13,2 5,62 %
143 Comp dei Caraibi 13,2 -1,3 %
144 Confinvest 12,9 9,52 %
145 Websolute 12,8 5,04 %
146 Take Off 12,7 -1,92 %
147 Finance For Food 12,6
148 Convergenze 12,4 -0,59 %
149 Iervolino & Lady Bacardi E 12,4 11,88 %
150 ELSA Solutions 12,2 1,56 %
151 Finanza.Tech 11,8 9,62 %
152 Deodato.Gallery 11,7 -0,53 %
153 Frendy Energy 11,6 -1,01 %
154 MeglioQuesto 11,5
155 Eligo 11,3
156 Valica 10,9
157 Copernico 10,7 84,93 %
158 CleanBnB 10,2 -3,27 %
159 Esi 10,0 -5,31 %
160 Poligrafici Printing 10,0 1,86 %
161 Simone 9,7 -1,15 %
162 Saccheria Franceschetti 9,7 0,91 %
163 Soges Group 9,7 6,86 %
164 Gel 9,6 3,07 %
165 Radici 9,2 0 %
166 Lab F. Erfo 9,1 -4,26 %
167 Tenax Int 9,1 5,3 %
168 Porto Aviation Group 8,8 -11,48 %
169 Xenia Hotel Sol 8,7 -3,57 %
170 4Aim Sicaf 8,1 -4,09 %
171 Vne 8,1
172 Mondo Tv France 7,8 2,46 %
173 S.I.F. Italia 7,5 -7,89 %
174 Litix 7,4 -6,42 %
175 Il Fatto 7,4 5,37 %
176 Solutions Capital M Sim 7,3 -1,21 %
177 Enertronica 6,6
178 High Quality Food 6,5 -12,12 %
179 Execus 6,5 -21,09 %
180 Friulchem 6,4 4,57 %
181 Prismi 6,2 -15,77 %
182 Dotstay 6,2 0,81 %
183 Int. Care company 5,9 11,81 %
184 Askoll Eva 5,6 -2,73 %
185 SG Company 5,6 3,47 %
186 Yakkyo 5,5
187 Telesia 5,4 2,51 %
188 UCapital24 5,3 17,22 %
189 Gambero Rosso 5,2 4,65 %
190 Alfonsino 5,1 -12,88 %
191 MIT SIM 5,1 -4,51 %
192 Agatos 4,9
193 AATECH 4,4 -5,15 %
194 Premia Finance 4,2
195 TrenDevice 4,0 2,95 %
196 Rocket Sharing Company 3,8 -9,22 %
197 Ambromobiliare 3,7 6,66 %
198 G Rent 3,6 1,72 %
199 CrowdFundMe 3,5 2,06 %
200 Monnalisa 3,4 -8,39 %
201 Mevim 3,2 -7,65 %
202 Eprcomunicazione 3,0 -1,83 %
203 Estrima 2,5 16,27 %
204 Egomnia 2,3
205 Arras Group 2,2
206 Impianti 2,2 -13,85 %
207 Visibilia Editore 2,0
208 TMP Group 1,8 -0,8 %
209 Tweppy 1,7 4,19 %
210 Softec 1,3
211 4Aim Sicaf Comp 2 C 0,7 2,05 %
212 Fenix Entertainment 0,5
213 Fenix Entertainment 0,5
214 Illa 0,4

AdC: segnala gli aumenti di capitale a titolo oneroso in corso; poiche' genereranno un nuovo numero di azioni in funzione del grado di adesione risultante al termine dell'operazione, la capitalizzazione corrente non e' in grado di rappresentare correttamente il valore complessivo di borsa dei titoli che riportano AdC nel campo Note.