Growth Italia - CLASSIFICA CAPITALIZZAZIONI


Capitalizzazione complessiva (in ml di euro): 7.579,5
Valori aggiornati alla chiusura del 01/12/2023


Posiz. Titolo Capitalizz. (ml. di euro) Var.% a 12 mesi Note (AdC)
1 Franchi Umberto Marmi 225,9 4,24 %
2 Sicily by Car 211,3 8,33 %
3 Italian Wine Brands 161,4 -2,51 %
4 Fope 152,3 18,48 %
5 Intred 150,9 -4,8 %
6 E-Novia 150,9
7 Rosetti Marino 149,6
8 Masi Agricola 149,5 -1,27 %
9 Racing Force 139,8 4,21 %
10 Ala 134,1 1,71 %
11 Reway Group 130,2 11,4 %
12 Industrial Stars of Italy 4 129,3
13 Innovatec 124,2 13,08 %
14 ABP Nocivelli 118,8 3,72 %
15 Cyberoo 116,0 11,33 %
16 Almawave 115,8 0,51 %
17 Powersoft 114,8 21,25 %
18 Energy 114,3 81,19 %
19 EdiliziAcrobatica 113,9 10,48 %
20 Defence Tech 108,3 4,17 %
21 Pattern 103,4 22,03 %
22 Growens 97,6 -2,46 %
23 Sciuker Frames 97,1 35,53 %
24 Relatech 96,6 12,5 %
25 Altea Green P 84,1 12,69 %
26 Renergetica 81,0 0,5 %
27 Intermonte Part 79,1 4,7 %
28 Omer 77,1 -7,26 %
29 Iniziative Bresciane 75,5 -3,33 %
30 DHH 72,6 8,69 %
31 Medica 64,6 -13,55 %
32 Eviso 63,4 4,89 %
33 Gentili Mosconi 63,3 0,6 %
34 Ilpra 59,5 0,81 %
35 Directa Sim 58,6 -2,34 %
36 Star7 58,5 1,56 %
37 Officina Stellare 58,0 12,94 %
38 Ecomembrane 56,9 0 %
39 Culti Milano 56,6 0,54 %
40 Talea Group 56,3 -6,8 %
41 Expert.Ai 56,1 11,81 %
42 Esautomotion 52,0 -4,01 %
43 First Capital 51,4 7,22 %
44 Expert.Ai 51,4 11,81 %
45 Shedir Pharma 51,2 -3,44 %
46 Gibus 51,1 0,49 %
47 Edil San Felice 49,3 -2,29 %
48 Redelfi 48,4 34,58 %
49 La Sia 47,9 -3,42 %
50 Bifire 47,8 -14,9 %
51 Iscc Fintech 47,7 8,82 %
52 Giglio.com 46,6 6 %
53 RES 46,5 -6,45 %
54 Spindox 45,9 -1,92 %
55 Magis 45,7 -3,34 %
56 Riba Mundo Tecnologia 44,9 -1,51 %
57 Homizy 44,9
58 Comp dei Caraibi 44,7 -9,11 %
59 Cofle 43,7 -5,33 %
60 Imprendiroma 41,4 -11,9 %
61 Aton Green S 41,3 7,84 %
62 Tps 40,7 6,66 %
63 Svas Biosana 40,4 0,83 %
64 Promotica 40,4 -3,25 %
65 Fervi 39,6 -3,1 %
66 Solid World Group 38,6 -13 %
67 Comal 38,3 -1,76 %
68 Cube Labs 37,3
69 Portobello 37,2 35,2 %
70 Ecosuntek 36,5 -5,33 %
71 Neosperience 36,3 8,38 %
72 Maps 35,4 13,49 %
73 Ind Chimiche F 33,7 -3,78 %
74 Valtecne 32,7 16,52 %
75 Creactives Group 32,4
76 Planetel 32,2 8,71 %
77 Fae Technology 31,6 17,71 %
78 IMD Intl Medical Devices 31,1 -4,34 %
79 Vantea Smart 29,8 26,57 %
80 Tecma Sol 29,3 55,96 %
81 Digitouch 28,5 1,99 %
82 Siav 28,2 6,94 %
83 Allcore 28,0 -4,1 %
84 Casta Diva Group 27,0 26,72 %
85 Circle 26,2 8,33 %
86 Marzocchi Pompe 26,2 1,52 %
87 MeglioQuesto 26,1 18,85 %
88 Grifal 25,8 -1,73 %
89 Acquazzurra 25,6
90 SBE-Varvit 25,6
91 Pozzi Milano 25,4 -12,67 %
92 Notorious Pictures 25,4 -8,87 %
93 Doxee 25,2 -27 %
94 Digital Magics 25,0 -8,83 %
95 Green Oleo 25,0 -2,6 %
96 RedFish LongTerm Cap 24,9 -2,25 %
97 Health Italia 24,3 -13,51 %
98 Reti 24,0 -6,79 %
99 Eles 23,7 -1,06 %
100 FOS 23,5 5,52 %
101 Datrix 23,5 42,85 %
Posiz. Titolo Capitalizz. (ml. di euro) Var.% a 12 mesi Note (AdC)
102 Pasquarelli Auto 23,1 0,64 %
103 Yolo Group 22,7
104 Osai Automation 22,4 -3,44 %
105 Trawell Co 22,3 12,4 %
106 Nvp 22,3 1,37 %
107 Farmacosmo 22,3 -11,81 %
108 ErreDue 21,9 -16,26 %
109 Idntt 21,8 -2,02 %
110 ABC Company 21,3
111 Iervolino & Lady Bacardi E 20,9 6,35 %
112 Nusco 20,8 42,67 %
113 Clabo 20,8 26,74 %
114 H-Farm 20,6 -13,97 %
115 Emma Villas 20,4 -7,88 %
116 Leone Film Group 20,2 -3,4 %
117 Dba Group 20,1 1,45 %
118 Lucisano Media Group 19,0 6,66 %
119 E-Globe 19,0 14 %
120 Neurosoft 18,0 0 %
121 Lindbergh 18,0 3,41 %
122 S.I.F. Italia 17,9 -11,26 %
123 Dotstay 17,7
124 ELSA Solutions 17,2 -1,78 %
125 Matica Fintec 17,1 0 %
126 Vimi Fasteners 17,1 6,77 %
127 Execus 17,1
128 Gismondi 1754 16,4 2,53 %
129 G.M. Leather 16,1 -5,92 %
130 Destination Italia 14,9 -2,74 %
131 Valica 14,5 1,71 %
132 Websolute 14,1 -19,76 %
133 Franchetti 14,0 -1,4 %
134 SosTravel.com 13,7 -1,87 %
135 Ulisse Biomed 13,6 15,41 %
136 Deodato.Gallery 13,5 0,7 %
137 Esi 13,0 39,67 %
138 Alfio Bardolla 12,9 9,09 %
139 Frendy Energy 12,6 8,16 %
140 Take Off 12,2 -6,58 %
141 Longino & Cardenal 12,1 0 %
142 Premia Finance 12,1
143 Eligo 11,3
144 Monnalisa 11,3 -1,81 %
145 Vne 11,3 -8,12 %
146 Confinvest 11,2 -5,88 %
147 Finanza.Tech 10,9 18,26 %
148 Porto Aviation Group 10,9 6,54 %
149 Arterra Bioscience 10,9 -5,23 %
150 Radici 10,4 1,72 %
151 Convergenze 10,2 -12,25 %
152 Gel 10,0 11,2 %
153 Poligrafici Printing 9,8
154 Xenia Hotel Sol 9,1
155 Askoll Eva 8,9 -6,64 %
156 Saccheria Franceschetti 8,7
157 CleanBnB 8,7 -2,41 %
158 Friulchem 8,6 6,93 %
159 Lab F. Erfo 8,4 -2,1 %
160 Alfonsino 8,4 -5,91 %
161 Tenax Int 8,3 -2,22 %
162 4Aim Sicaf 8,2 -6,21 %
163 Mevim 8,0 -6,31 %
164 Copernico 7,9 24,07 %
165 Bellini Nautica 7,8 -13,98 %
166 Il Fatto 7,6 3,42 %
167 iVision Tech 7,3 -19,23 %
168 TMP Group 7,2 29,41 %
169 AATECH 6,7 9,33 %
170 Enertronica 6,6
171 Gambero Rosso 6,4 11,11 %
172 MIT SIM 6,2 -11,21 %
173 Int. Care company 6,0 4,16 %
174 Telesia 5,9 0,89 %
175 Solutions Capital M Sim 5,8 3,17 %
176 High Quality Food 5,7 -15 %
177 TrenDevice 5,5 18,21 %
178 Rocket Sharing Company 5,3 -2,09 %
179 G Rent 5,2 6,17 %
180 SG Company 5,2 7,08 %
181 Italia Independent 5,1 -15,04 %
182 Prismi 4,9 -9,09 %
183 Agatos 4,9
184 Estrima 4,8 1,91 %
185 Eprcomunicazione 4,6 -34,79 %
186 Mondo Tv Suisse 4,4 -11,74 %
187 Ambromobiliare 3,9 5,18 %
188 CrowdFundMe 3,5 3,06 %
189 Visibilia Editore 3,1 -31,33 %
190 Jonix 3,0 -11,74 %
191 Impianti 3,0 -24,61 %
192 Softec 2,5
193 Arras Group 2,4
194 Mondo Tv France 2,0 2 %
195 Tweppy 2,0 -7,65 %
196 Fenix Entertainment 1,6 -17,64 %
197 Fenix Entertainment 1,6 -17,64 %
198 UCapital24 1,0 -28,75 %
199 4Aim Sicaf Comp 2 C 0,9 -17,85 %
200 Go Internet 0,5 -25 %
201 The Lifestyle Gp 0,3
202 Illa 0,2 -83,33 %
203 Growens Opa 0,0

AdC: segnala gli aumenti di capitale a titolo oneroso in corso; poiche' genereranno un nuovo numero di azioni in funzione del grado di adesione risultante al termine dell'operazione, la capitalizzazione corrente non e' in grado di rappresentare correttamente il valore complessivo di borsa dei titoli che riportano AdC nel campo Note.