AIM - ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET ITALIA - CLASSIFICA CAPITALIZZAZIONI
Capitalizzazione complessiva (in ml di euro): 6.038,9
Valori aggiornati alla chiusura del 22/01/2021
Posiz. | Titolo | Capitalizz. (ml. di euro) | Var.% a 12 mesi | Note (AdC) |
---|---|---|---|---|
1 | Antares V | 604,5 | 10,63 % | |
2 | Digital Value | 394,4 | 3,63 % | |
3 | Franchi Umberto Marmi | 251,4 | -0,58 % | |
4 | Comer Ind | 247,0 | 2,54 % | |
5 | Fine Foods Pharma Ntm | 198,6 | -1,4 % | |
6 | Italian Wine Brands | 179,9 | 23,97 % | |
7 | Intred | 166,4 | 10,52 % | |
8 | Farmae | 145,6 | 72,2 % | |
9 | Rosetti Marino | 136,0 | ||
10 | Cy4Gate | 134,6 | -6,85 % | |
11 | Labomar | 129,6 | 7,51 % | |
12 | Expert System | 124,9 | -1,2 % | |
13 | Abitare In | 120,1 | -3,74 % | |
14 | Iervolino Ent | 93,2 | -0,51 % | |
15 | Relatech | 93,1 | 39,21 % | |
16 | Net Insurance | 92,2 | 4,31 % | |
17 | Assiteca | 88,8 | -5,02 % | |
18 | Iniziative Bresciane | 85,3 | 0 % | |
19 | Masi Agricola | 84,9 | 9,09 % | |
20 | Cft | 73,1 | 0,66 % | |
21 | MailUp | 69,5 | 3,57 % | |
22 | Osai Automation | 64,0 | 91,21 % | |
23 | Innovatec | 62,7 | -11,47 % | |
24 | Pattern | 56,9 | 3,75 % | |
25 | Cyberoo | 56,3 | -12,04 % | |
26 | Tecma Sol | 49,9 | 12,81 % | |
27 | DHH | 49,3 | 3,8 % | |
28 | Eviso | 49,0 | ||
29 | Unidata | 47,1 | -0,77 % | |
30 | Officina Stellare | 46,9 | 12,63 % | |
31 | Sciuker Frames | 46,1 | 38,81 % | |
32 | Powersoft | 44,0 | -1,48 % | |
33 | Costamp Group | 42,6 | -12,28 % | |
34 | Finlogic | 42,2 | 1,76 % | |
35 | First Capital | 42,1 | 13,01 % | |
36 | Portobello | 41,3 | 2,43 % | |
37 | Shedir Pharma | 40,8 | -5,3 % | |
38 | Fope | 40,8 | -11,49 % | |
39 | Eles | 40,4 | 16,71 % | |
40 | Leone Film Group | 40,0 | 23,68 % | |
41 | Health Italia | 39,1 | 9,86 % | |
42 | Ind Chimiche F | 39,0 | 3,83 % | |
43 | Notorious Pictures | 38,8 | -3,63 % | |
44 | Sebino | 37,6 | 3,28 % | |
45 | Neosperience | 37,3 | -7,77 % | |
46 | Comal | 36,3 | 23,92 % | |
47 | EdiliziAcrobatica | 35,4 | 5,03 % | |
48 | Esautomotion | 35,0 | 40,29 % | |
49 | Digital360 | 32,3 | 25,31 % | |
50 | H-Farm | 31,9 | -6,76 % | |
51 | Gibus | 31,3 | 5,93 % | |
52 | Energica Motor Company | 31,2 | -4,98 % | |
53 | Renergetica | 30,2 | -7,9 % | |
54 | Cover 50 | 29,7 | -0,73 % | |
55 | Confinvest | 29,3 | -7,11 % | |
56 | Elettra Investimenti | 29,0 | 3,42 % | |
57 | Fervi | 28,2 | 9,9 % | |
58 | Planetel | 28,0 | ||
59 | Grifal | 27,9 | 9,09 % | |
60 | Promotica | 27,5 | 0 % | |
61 | Digital Magics | 27,4 | -3,64 % | |
62 | Euro Cosmetic | 27,3 | 2,22 % | |
63 | Doxee | 27,1 | 11,53 % | |
64 | Tps | 26,1 | 2,85 % | |
65 | Siti - B&T | 25,8 | 7,29 % | |
66 | Ilpra | 23,6 | 1,03 % | |
67 | Askoll Eva | 22,1 | 2,41 % | |
68 | Maps | 21,6 | -3,86 % |
Posiz. | Titolo | Capitalizz. (ml. di euro) | Var.% a 12 mesi | Note (AdC) |
---|---|---|---|---|
69 | Nvp | 21,0 | -12,57 % | |
70 | Neurosoft | 21,0 | 3,14 % | |
71 | Sourcesense | 20,8 | 2,24 % | |
72 | Arterra Bioscience | 19,8 | 4,34 % | |
73 | Convergenze | 19,8 | ||
74 | Digitouch | 19,5 | 15,16 % | |
75 | Esi | 19,0 | 23,57 % | |
76 | 4Aim Sicaf | 18,6 | 4,11 % | |
77 | Prismi | 18,3 | 3,98 % | |
78 | Marzocchi Pompe | 18,2 | -7,33 % | |
79 | Lucisano Media Group | 18,2 | 12,96 % | |
80 | Monnalisa | 17,8 | -13,7 % | |
81 | Italia Independent | 17,7 | -2,48 % | |
82 | Longino & Cardenal | 17,5 | 7,69 % | |
83 | Frendy Energy | 17,4 | -2 % | |
84 | Go Internet | 16,2 | -3,96 % | |
85 | Culti Milano | 16,1 | 6,12 % | |
86 | Radici | 16,0 | 16,45 % | |
87 | FOS | 15,8 | -0,39 % | |
88 | Vetrya | 15,6 | -12,21 % | |
89 | Fenix Entertainment | 14,3 | ||
90 | Trawell Co | 14,1 | -0,43 % | |
91 | Vimi Fasteners | 14,0 | 22,8 % | |
92 | Kolinpharma | 13,9 | 7,32 % | |
93 | Ecosuntek | 13,4 | -3,7 % | |
94 | Matica Fintec | 12,9 | -6,68 % | |
95 | MIT SIM | 12,7 | ||
96 | Websolute | 12,5 | -5,46 % | |
97 | Poligrafici Printing | 12,2 | 4,16 % | |
98 | Il Fatto | 11,5 | -0,43 % | |
99 | Copernico | 11,3 | 13,72 % | |
100 | Amm | 11,2 | -3,37 % | |
101 | Agatos | 11,1 | -10,39 % | |
102 | Gismondi 1754 | 11,1 | -4,38 % | |
103 | Sirio | 10,9 | -15,5 % | |
104 | Tenax Int | 10,4 | 4,76 % | |
105 | TrenDevice | 10,3 | 14,13 % | |
106 | Dba Group | 10,2 | -0,44 % | |
107 | Reti | 10,2 | -0,24 % | |
108 | Giorgio Fedon | 9,9 | 0,97 % | |
109 | Friulchem | 9,4 | -9,23 % | |
110 | Circle | 9,3 | -3,58 % | |
111 | Blue Financial Comm | 8,9 | 28,44 % | |
112 | CleanBnB | 8,7 | 5,48 % | |
113 | Casta Diva Group | 8,1 | -5,02 % | |
114 | Solutions Capital Manag Sim | 8,0 | -1,96 % | |
115 | Mondo Tv Suisse | 7,7 | -9,64 % | |
116 | Fabilia | 7,6 | -3,48 % | |
117 | Telesia | 7,4 | -9,61 % | |
118 | Enertronica | 7,0 | -7,29 % | |
119 | Alfio Bardolla | 6,9 | -5,24 % | |
120 | Clabo | 6,8 | 3,32 % | |
121 | UCapital24 | 6,8 | 5,04 % | |
122 | CrowdFundMe | 6,4 | -3,57 % | |
123 | Ambromobiliare | 6,3 | -4,95 % | |
124 | Gambero Rosso | 5,8 | 0 % | |
125 | Gel | 5,3 | 3,52 % | |
126 | SG Company | 4,9 | -6,51 % | |
127 | Igeamed | 4,8 | ||
128 | SosTravel.com | 4,3 | -1,36 % | |
129 | Softec | 4,1 | -7,38 % | |
130 | Illa | 3,7 | -7,77 % | |
131 | Imvest | 3,5 | -20,43 % | |
132 | Wm Capital | 3,3 | -13,96 % | |
133 | Mondo Tv France | 3,1 | -3,33 % | |
134 | Portale Sardegna | 2,7 | 5,45 % | |
135 | Visibilia Editore | 2,4 | -13,69 % | |
136 | Ki Group | 1,9 | -3,9 % | |
137 | Cdr Advance Capital | 0,0 |
AdC: segnala gli aumenti di capitale a titolo oneroso in corso; poiche' genereranno un nuovo numero di azioni in funzione del grado di adesione risultante al termine dell'operazione, la capitalizzazione corrente non e' in grado di rappresentare correttamente il valore complessivo di borsa dei titoli che riportano AdC nel campo Note.