Growth Italia - CLASSIFICA CAPITALIZZAZIONI
Capitalizzazione complessiva (in ml di euro): 10.873,9
Valori aggiornati alla chiusura del 05/08/2022
Posiz. | Titolo | Capitalizz. (ml. di euro) | Var.% a 12 mesi | Note (AdC) |
---|---|---|---|---|
1 | Technoprobe | 1.021,0 | 16,79 % | |
2 | Digital Value | 673,9 | 8,3 % | |
3 | Comer Ind | 656,7 | -14,11 % | |
4 | Franchi Umberto Marmi | 293,5 | 2,24 % | |
5 | Italian Wine Brands | 253,9 | 3,95 % | |
6 | Intred | 234,8 | -6,71 % | |
7 | Cy4Gate | 222,7 | 0,31 % | |
8 | Innovatec | 199,9 | 16,81 % | |
9 | Revo | 198,0 | 2,07 % | |
10 | Labomar | 160,8 | 3,86 % | |
11 | Masi Agricola | 157,9 | -5,4 % | |
12 | Medica | 141,9 | 2,8 % | |
13 | Fope | 137,2 | 22,11 % | |
14 | Energy | 136,7 | ||
15 | Rosetti Marino | 136,0 | ||
16 | Sciuker Frames | 134,9 | -7,34 % | |
17 | Industrial Stars of Italy 4 | 134,6 | -1,52 % | |
18 | Almawave | 122,0 | -11,03 % | |
19 | MeglioQuesto | 121,6 | 8,96 % | |
20 | EdiliziAcrobatica | 119,9 | 0 % | |
21 | ABP Nocivelli | 118,5 | -5,95 % | |
22 | Ala | 117,8 | -0,38 % | |
23 | Unidata | 117,8 | 2,27 % | |
24 | Defence Tech | 109,5 | 17,8 % | |
25 | Racing Force | 99,8 | -5,46 % | |
26 | Relatech | 97,9 | 9,2 % | |
27 | Intermonte Part | 94,8 | 6,25 % | |
28 | Pattern | 94,1 | 14,03 % | |
29 | Iniziative Bresciane | 93,7 | -6,84 % | |
30 | Digital360 | 93,3 | 11,42 % | |
31 | Portobello | 87,8 | -9,48 % | |
32 | Sebino | 86,9 | 7,3 % | |
33 | Farmae | 86,3 | -9,34 % | |
34 | Doxee | 85,3 | -5,57 % | |
35 | Omer | 85,1 | -11,01 % | |
36 | Officina Stellare | 83,4 | -3,29 % | |
37 | Cofle | 82,4 | 1,33 % | |
38 | Vantea Smart | 77,9 | 1,62 % | |
39 | Tecma Sol | 77,5 | 7,14 % | |
40 | Cyberoo | 76,9 | 10,3 % | |
41 | DHH | 75,3 | 8,96 % | |
42 | ReeVo | 74,8 | -0,33 % | |
43 | Growens | 73,5 | 12,41 % | |
44 | Gibus | 71,9 | -4,1 % | |
45 | Directa Sim | 71,4 | -3,26 % | |
46 | Spindox | 70,8 | -1,25 % | |
47 | Farmacosmo | 69,4 | -4,67 % | |
48 | Giglio.com | 69,4 | 0 % | |
49 | Take Off | 68,7 | 10,87 % | |
50 | Comp dei Caraibi | 65,7 | 3,63 % | |
51 | Star7 | 63,0 | 2,5 % | |
52 | Eviso | 61,7 | -1,23 % | |
53 | Svas Biosana | 61,6 | -4,24 % | |
54 | Iscc Fintech | 60,8 | 1,5 % | |
55 | First Capital | 60,6 | 5,41 % | |
56 | Renergetica | 58,8 | 11,59 % | |
57 | Osai Automation | 58,0 | -3,44 % | |
58 | Bifire | 56,0 | 11,66 % | |
59 | Esautomotion | 55,4 | 2,01 % | |
60 | Powersoft | 55,0 | ||
61 | Imprendiroma | 54,9 | ||
62 | Homizy | 50,7 | ||
63 | Expert.Ai | 49,9 | 4,87 % | |
64 | Finlogic | 48,2 | 13,21 % | |
65 | Promotica | 47,6 | -14,15 % | |
66 | Ilpra | 46,5 | 5,13 % | |
67 | Planetel | 46,2 | 0,9 % | |
68 | Shedir Pharma | 46,2 | 35,25 % | |
69 | Culti Milano | 45,5 | 2,5 % | |
70 | Aton Green S | 45,3 | -5 % | |
71 | Ind Chimiche F | 40,9 | 2,59 % | |
72 | Iervolino & Lady Bacardi E | 40,5 | 22,59 % | |
73 | Maps | 39,6 | 3,05 % | |
74 | Comal | 38,4 | -9,75 % | |
75 | Fervi | 38,3 | -1,63 % | |
76 | Altea Green P | 38,2 | -3,26 % | |
77 | Tps | 37,8 | 0,98 % | |
78 | Digital Magics | 37,2 | -0,89 % | |
79 | Cover 50 | 36,3 | 2,36 % | |
80 | Sourcesense | 35,1 | 0,73 % | |
81 | Siav | 35,1 | ||
82 | Notorious Pictures | 35,1 | -1,3 % | |
83 | Pozzi Milano | 32,9 | ||
84 | Yolo Group | 32,5 | ||
85 | Neosperience | 32,3 | -1,05 % | |
86 | Leone Film Group | 31,5 | -4,66 % | |
87 | Grifal | 31,4 | 5,63 % | |
88 | Health Italia | 30,7 | 15,58 % | |
89 | Digitouch | 30,3 | -5,47 % | |
90 | Acquazzurra | 30,0 | -3,12 % | |
91 | Allcore | 29,2 | 6,72 % | |
92 | H-Farm | 28,8 | -0,43 % | |
93 | Marzocchi Pompe | 28,1 | 1,36 % |
Posiz. | Titolo | Capitalizz. (ml. di euro) | Var.% a 12 mesi | Note (AdC) |
---|---|---|---|---|
94 | Lab F. Erfo | 27,9 | 46,66 % | |
95 | Eles | 27,5 | 0 % | |
96 | Reti | 27,4 | -1,83 % | |
97 | Datrix | 26,6 | -7,28 % | |
98 | Idntt | 25,1 | -2,98 % | |
99 | Matica Fintec | 24,7 | -4,87 % | |
100 | Nusco | 24,1 | -2,26 % | |
101 | Nice Footwear | 23,0 | 12 % | |
102 | Nvp | 22,9 | -7,36 % | |
103 | Sababa Sec | 22,6 | 1,67 % | |
104 | FOS | 22,0 | 12,25 % | |
105 | Askoll Eva | 21,4 | -8,79 % | |
106 | S.I.F. Italia | 21,3 | 9,64 % | |
107 | Websolute | 21,2 | -6,43 % | |
108 | Gismondi 1754 | 21,1 | 11 % | |
109 | Longino & Cardenal | 21,1 | -6,62 % | |
110 | Clabo | 20,8 | 5,76 % | |
111 | Convergenze | 20,5 | 16,23 % | |
112 | Ecosuntek | 20,1 | -2,72 % | |
113 | Lucisano Media Group | 19,5 | 0 % | |
114 | ABC Company | 19,3 | ||
115 | Dba Group | 19,1 | 1,24 % | |
116 | G.M. Leather | 18,8 | ||
117 | Esi | 18,7 | -3,59 % | |
118 | Vimi Fasteners | 17,3 | -8,67 % | |
119 | Frendy Energy | 17,2 | -11,48 % | |
120 | Neurosoft | 17,1 | -2,81 % | |
121 | Finanza.Tech | 17,0 | -2,43 % | |
122 | G Rent | 16,9 | 1,43 % | |
123 | Bellini Nautica | 16,6 | -0,55 % | |
124 | Solid World Group | 16,5 | ||
125 | Monnalisa | 16,3 | 3,66 % | |
126 | Confinvest | 15,8 | 5,82 % | |
127 | Lindbergh | 15,5 | 7,8 % | |
128 | Circle | 15,0 | -3,74 % | |
129 | Destination Italia | 14,4 | -15,38 % | |
130 | Trawell Co | 14,3 | -6,12 % | |
131 | Kolinpharma | 14,3 | 9,26 % | |
132 | Arterra Bioscience | 14,1 | -0,47 % | |
133 | Bfc Media | 13,7 | ||
134 | Costamp Group | 13,4 | -41,55 % | |
135 | Fenix Entertainment | 13,1 | -35,34 % | |
136 | Fenix Entertainment | 13,1 | -35,34 % | |
137 | Gel | 12,9 | 24,11 % | |
138 | High Quality Food | 12,6 | 3,55 % | |
139 | Casta Diva Group | 12,5 | -11,53 % | |
140 | Jonix | 12,4 | -4,04 % | |
141 | Premia Finance | 12,3 | ||
142 | 4Aim Sicaf | 12,3 | 3,96 % | |
143 | Ulisse Biomed | 11,9 | -11,83 % | |
144 | Poligrafici Printing | 11,7 | 1,01 % | |
145 | TrenDevice | 11,6 | 0,22 % | |
146 | Alfio Bardolla | 11,2 | -2,59 % | |
147 | Alfonsino | 10,9 | 7,35 % | |
148 | Copernico | 10,7 | ||
149 | Il Fatto | 10,5 | 2,93 % | |
150 | Tenax Int | 10,4 | 0,3 % | |
151 | CleanBnB | 10,3 | -0,87 % | |
152 | Redelfi | 10,0 | -8,02 % | |
153 | SG Company | 9,9 | -0,32 % | |
154 | Agatos | 9,7 | -32,65 % | |
155 | Go Internet | 9,4 | -12,98 % | |
156 | Radici | 9,2 | -1,6 % | |
157 | Friulchem | 8,5 | 8,91 % | |
158 | MIT SIM | 8,3 | -4,03 % | |
159 | Solutions Capital M Sim | 7,7 | 4,81 % | |
160 | Int. Care company | 7,3 | -0,94 % | |
161 | Prismi | 7,1 | -9,62 % | |
162 | Estrima | 6,7 | -30,56 % | |
163 | Enertronica | 6,6 | ||
164 | Portale Sardegna | 6,5 | -9,09 % | |
165 | SosTravel.com | 6,4 | -10,5 % | |
166 | CrowdFundMe | 6,3 | -0,93 % | |
167 | Igeamed | 5,7 | ||
168 | UCapital24 | 5,6 | 0,89 % | |
169 | Telesia | 5,5 | 1,94 % | |
170 | Rocket Sharing Company | 5,5 | -2,14 % | |
171 | Gambero Rosso | 5,5 | -1,04 % | |
172 | Imvest | 5,4 | -20,26 % | |
173 | Italia Independent | 5,1 | -42,51 % | |
174 | Ambromobiliare | 4,7 | -4,46 % | |
175 | Fabilia | 4,3 | ||
176 | Mondo Tv Suisse | 3,9 | -12,94 % | |
177 | Softec | 3,6 | -8,75 % | |
178 | Amm Opa | 3,5 | ||
179 | Casasold | 2,6 | -35,1 % | |
180 | Mondo Tv France | 2,0 | -26,08 % | |
181 | Ki Group | 1,2 | -60,6 % | |
182 | 4Aim Sicaf Comp 2 C | 1,2 | ||
183 | The Lifestyle Gp | 0,7 | -0,26 % | |
184 | Illa | 0,5 | -62,5 % | |
185 | Visibilia Editore | 0,4 | -30,65 % | |
186 | Warr Amm 2019-22 Opa | 0,1 |
AdC: segnala gli aumenti di capitale a titolo oneroso in corso; poiche' genereranno un nuovo numero di azioni in funzione del grado di adesione risultante al termine dell'operazione, la capitalizzazione corrente non e' in grado di rappresentare correttamente il valore complessivo di borsa dei titoli che riportano AdC nel campo Note.